Utvidet resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mill kroner) | |||||
| 1.KV.23 | 1.KV.24 | 1.KV.24 | 1.KV.23 | ||
| 803 | 749 | Resultat etter skatt | 714 | 721 | |
| Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat | |||||
| 0 | 0 | Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | | 1 | 1 |
| 0 | 0 | Sum | 1 | 1 | |
| Poster som vil bli reklassifisert til resultat | |||||
| 0 | 10 | Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi | | 10 | 0 |
| 0 | 0 | Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | | - 25 | - 11 |
| 0 | - 3 | Skatt | | - 3 | 0 |
| 0 | 7 | Sum | - 18 | - 11 | |
| 803 | 756 | Periodens totalresultat | 697 | 711 | |
| 3, 66 | 3, 49 | Totalresultat per egenkapitalbevis, justert for renter fondsobligasjoner | 3, 07 | 3,20 | |

