Endringer i egenkapitalen
| (Beløp i mill kroner) | Eierandelskapital og overkursfond | Utjevnings fond | Grunnfonds kapital | Fonds obligasjoner | Sum kontrollerende interesser | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsern | |||||||
| Egenkapital 31.12.22 | 2 650 | 4 347 | 8 095 | 600 | 15 692 | 231 | 15 923 |
| Totalresultat for perioden | |||||||
| Periodens resultat | 331 | 382 | 713 | 8 | 721 | ||
| Utvidede resultatposter: | |||||||
| Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | - 5 | - 5 | - 10 | - 10 | |||
| Sum utvidede resultatposter | - 5 | - 5 | - 10 | - 10 | |||
| Totalresultat for perioden | 326 | 377 | 703 | 8 | 711 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Utbetalt utbytte | - 824 | - 824 | - 27 | - 851 | |||
| Andre føringer mot EK | 4 | 3 | 7 | - 1 | 6 | ||
| Årets renter hybridkapital | - 5 | - 6 | - 11 | - 11 | |||
| Vedtatt samfunnsutbytte | - 953 | - 953 | - 953 | ||||
| Sum transaksjoner med eierne | - 825 | - 956 | 204 | -1 577 | - 28 | -1 605 | |
| Egenkapital 31.03.23 | 2 650 | 3 848 | 7 516 | 804 | 14 818 | 211 | 15 029 |
| Egenkapital per 01.01.24 | 2 650 | 4 628 | 8 417 | 1 250 | 16 945 | 245 | 17 190 |
| Totalresultat for perioden | |||||||
| Periodens resultat | 327 | 378 | 705 | 9 | 714 | ||
| Utvidede resultatposter: | |||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
| Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | - 12 | - 13 | - 25 | - 25 | |||
| Skatt på utvidede resultatposter | - 1 | - 2 | - 3 | - 3 | |||
| Sum utvidede resultatposter | - 8 | - 10 | - 18 | - 18 | |||
| Totalresultat for perioden | 319 | 368 | 687 | 9 | 696 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Utbetalt utbytte | - 703 | - 703 | - 27 | - 730 | |||
| Andre føringer mot EK | 3 | 7 | 10 | 10 | |||
| Årets renter hybridkapital | - 11 | - 13 | - 24 | - 1 | - 25 | ||
| Vedtatt samfunnsutbytte | - 813 | - 813 | - 813 | ||||
| Sum transaksjoner med eierne | - 711 | - 819 | -1 530 | - 28 | -1 558 | ||
| Egenkapital 31.03.24 | 2 650 | 4 236 | 7 966 | 1 250 | 16 102 | 226 | 16 328 |

