Utvidet resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Beløp i mill kroner) | |||||||||
| 4.KV.24 | 4.KV.25 | 31.12.24 | 31.12.25 | 31.12.25 | 31.12.24 | 4.KV.25 | 4.KV.24 | ||
| 716 | 578 | 2 899 | 2 985 | Resultat etter skatt | 3 457 | 3 663 | 792 | 852 | |
| Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sum | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Poster som vil bli reklassifisert til resultat | |||||||||
| 1 | - 3 | 10 | -2 | Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi | | -2 | 10 | - 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | | 63 | -98 | 11 | - 24 |
| - 1 | 0 | -3 | 0 | Skatt | | 0 | -3 | 0 | - 1 |
| 0 | - 3 | 7 | - 2 | Sum | 61 | - 91 | 11 | - 25 | |
| 716 | 575 | 2 906 | 2 983 | Periodens totalresultat | 3 527 | 3 572 | 805 | 827 | |
| 3,18 | 2,53 | 12,96 | 13,27 | Totalresultat per egenkapitalbevis, justert for renter fondsobligasjoner | 15,61 | 15,88 | 3,58 | 3,68 | |

