Endringer i egenkapitalen
| (Beløp i mill kroner) | Eierandelskapital og overkursfond | Utjevnings fond | Grunnfonds kapital | Fonds obligasjoner | Sum kontrollerende interesser | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsern | |||||||
| Egenkapital 01.01.24 | 2 650 | 4 628 | 8 417 | 1 250 | 16 945 | 245 | 17 190 |
| Totalresultat for perioden | |||||||
| Periodens resultat | 1 682 | 1 948 | 3 630 | 33 | 3 663 | ||
| Utvidede resultatposter: | |||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
| Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | - 45 | - 53 | - 98 | - 98 | |||
| Skatt på utvidede resultatposter | - 1 | - 2 | - 3 | - 3 | |||
| Sum utvidede resultatposter | - 41 | - 50 | - 91 | - 91 | |||
| Totalresultat for perioden | 1 641 | 1 898 | 3 539 | 33 | 3 572 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Emisjon | 27 | 27 | |||||
| Utbetalt utbytte | - 703 | - 703 | - 27 | - 730 | |||
| Andre føringer mot EK | - 4 | - 2 | - 6 | - 1 | - 7 | ||
| Årets renter hybridkapital | - 46 | - 54 | - 100 | - 100 | |||
| Vedtatt samfunnsutbytte | - 813 | - 813 | - 813 | ||||
| Sum transaksjoner med eierne | - 753 | - 869 | 200 | -1 422 | - 1 | -1 423 | |
| Egenkapital 31.12.24 | 2 650 | 5 516 | 9 446 | 1 450 | 19 062 | 277 | 19 339 |
| Egenkapital per 01.01.25 | 2 650 | 5 516 | 9 446 | 1 450 | 19 062 | 277 | 19 339 |
| Totalresultat for perioden | |||||||
| Periodens resultat | 1 586 | 1 835 | 3 421 | 36 | 3 457 | ||
| Utvidede resultatposter: | |||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | |||
| Andel utvidet resultat fra felleskontrollert virksomhet | 33 | 39 | 72 | 72 | |||
| Skatt på utvidede resultatposter | |||||||
| Sum utvidede resultatposter | 32 | 38 | 70 | 70 | |||
| Totalresultat for perioden | 1 618 | 1 873 | 3 491 | 36 | 3 527 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Emisjon | 33 | 33 | |||||
| Utbetalt utbytte | - 878 | - 878 | - 32 | - 910 | |||
| Andre føringer mot EK | - 13 | - 15 | - 28 | 4 | - 24 | ||
| Årets renter hybridkapital | - 51 | - 59 | - 110 | - 110 | |||
| Vedtatt samfunnsutbytte | -1 016 | -1 016 | -1 016 | ||||
| Sum transaksjoner med eierne | - 942 | -1 090 | -2 032 | 5 | -2 027 | ||
| Egenkapital 31.12.25 | 2 650 | 6 192 | 10 229 | 1 450 | 20 521 | 318 | 20 839 |

